Výdaje
| Schválený rozpočet | 89 850 745,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 033 745,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 482 431,00 Kč |
| Čerpání | 42,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 | 1 193 578,00 | 79,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 404 663,00 | 10 762 663,00 | 3 934 040,00 | 36,55 |
| Doprava | 20 892 000,00 | 20 892 000,00 | 8 244 693,00 | 39,46 |
| Kultura | 3 869 000,00 | 3 869 000,00 | 2 207 630,00 | 57,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 28 000,00 | 528 000,00 | 354 918,00 | 67,22 |
| Sociální služby | 1 340 000,00 | 1 360 000,00 | 461 971,00 | 33,97 |
| Školství | 6 317 082,00 | 6 317 082,00 | 3 528 235,00 | 55,85 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 608 000,00 | 7 908 000,00 | 427 444,00 | 5,41 |
| Veřejná správa | 24 012 000,00 | 24 012 000,00 | 11 668 944,00 | 48,60 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 75 000,00 | 75 000,00 | 43 444,00 | 57,93 |
| Životní prostředí | 13 797 000,00 | 13 797 000,00 | 6 412 534,00 | 46,48 |
| Celkem | 89 850 745,00 | 91 033 745,00 | 38 482 431,00 | 42,27 |








