Schválený rozpočet | 72 998 721 Kč |
Upravený rozpočet | 73 615 146 Kč |
Skutečné plnění | 39 773 974 Kč |
Plnění | 54,03 % |
Schválený rozpočet | 82 443 874 Kč |
Upravený rozpočet | 89 680 299 Kč |
Skutečné čerpání | 36 197 286 Kč |
Čerpání | 40,36 % |
Úřední hodiny
PO: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
ÚT: 08:00-12:00 / 13:00-14:00
ST: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
ČT: 08:00-12:00 / 13:00-14:00
PÁ: pouze po domluvě
Schválený rozpočet | 72 998 721 Kč |
Upravený rozpočet | 73 615 146 Kč |
Skutečné plnění | 39 773 974 Kč |
Plnění | 54,03 % |
Schválený rozpočet | 82 443 874 Kč |
Upravený rozpočet | 89 680 299 Kč |
Skutečné čerpání | 36 197 286 Kč |
Čerpání | 40,36 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
1
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mohlo by Vás zajímat