Schválený rozpočet | 78 963 082 Kč |
Upravený rozpočet | 79 288 082 Kč |
Skutečné plnění | 18 010 167 Kč |
Plnění | 22,71 % |
Schválený rozpočet | 89 850 745 Kč |
Upravený rozpočet | 91 033 745 Kč |
Skutečné čerpání | 19 036 346 Kč |
Čerpání | 20,91 % |
Úřední hodiny
PO: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
ÚT: 08:00-12:00 / 13:00-14:00
ST: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
ČT: 08:00-12:00 / 13:00-14:00
PÁ: pouze po domluvě
Schválený rozpočet | 78 963 082 Kč |
Upravený rozpočet | 79 288 082 Kč |
Skutečné plnění | 18 010 167 Kč |
Plnění | 22,71 % |
Schválený rozpočet | 89 850 745 Kč |
Upravený rozpočet | 91 033 745 Kč |
Skutečné čerpání | 19 036 346 Kč |
Čerpání | 20,91 % |
Mohlo by Vás zajímat