| Schválený rozpočet | 3 869 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 869 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 207 630,00 Kč |
| Čerpání | 57,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 891 988,00 | 47,57 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 806 000,00 | 1 806 000,00 | 1 271 346,00 | 70,40 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 108 000,00 | 108 000,00 | 8 224,00 | 7,61 |
| Sdělovací prostředky | 80 000,00 | 80 000,00 | 36 072,00 | 45,09 |
| Celkem | 3 869 000,00 | 3 869 000,00 | 2 207 630,00 | 57,06 |








