Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Lom
MěstoLom

Úřední hodiny

PO: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
ÚT: 08:00-12:00 / 13:00-14:00
ST: 08:00-12:00 / 13:00-17:00
ČT: 08:00-12:00 / 13:00-14:00
PÁ:  pouze po domluvě

Úřední deska

Vyvěšeno: 31. 10. 2024
Vyvěšeno: 31. 10. 2024
Vyvěšeno: 31. 10. 2024
Vyvěšeno: 25. 10. 2024
Vyvěšeno: 26. 9. 2024
Vyvěšeno: 2. 9. 2024
Vyvěšeno: 2. 9. 2024
Vyvěšeno: 2. 9. 2024
Vyvěšeno: 2. 9. 2024
Vyvěšeno: 2. 9. 2024
Vyvěšeno: 2. 9. 2024
Vyvěšeno: 2. 9. 2024
Vyvěšeno: 11. 7. 2024
Vyvěšeno: 11. 7. 2024
Vyvěšeno: 11. 7. 2024
Vyvěšeno: 28. 5. 2024
Vyvěšeno: 28. 5. 2024
Vyvěšeno: 28. 5. 2024
Vyvěšeno: 28. 5. 2024
Vyvěšeno: 28. 5. 2024
Vyvěšeno: 28. 5. 2024
Vyvěšeno: 27. 3. 2024
Vyvěšeno: 27. 3. 2024
Vyvěšeno: 14. 3. 2024
Vyvěšeno: 11. 1. 2024
Vyvěšeno: 29. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 22. 11. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2031
Vyvěšeno: 22. 11. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2031
Vyvěšeno: 24. 5. 2023 Datum sejmutí: 24. 5. 2026
Vyvěšeno: 18. 4. 2023 Datum sejmutí: 18. 4. 2026
Vyvěšeno: 18. 4. 2023 Datum sejmutí: 18. 4. 2026

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mohlo by Vás zajímat


nahoru