Příjmy
Schválený rozpočet | 78 963 082 Kč |
Upravený rozpočet | 79 288 082 Kč |
Skutečné plnění | 25 611 591 Kč |
Plnění | 32,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 74 459 482 | 74 459 482 | 20 475 663 | 27,50 |
Nedaňové | 1 283 000 | 1 308 000 | 433 072 | 33,11 |
Kapitálové | 2 000 000 | 2 300 000 | 405 079 | 17,61 |
Finanční transfery | 1 220 600 | 1 220 600 | 4 297 777 | 352,10 |
Celkem | 78 963 082 | 79 288 082 | 25 611 591 | 32,30 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025