Nedaňové
2,97 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 283 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 308 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 269 618,00 Kč |
| Plnění | 97,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 890 000,00 | 890 000,00 | 601 240,00 | 67,56 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 150 000,00 | 150 000,00 | 89 460,00 | 59,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 105 000,00 | 105 000,00 | 86 028,00 | 81,93 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 68 000,00 | 68 000,00 | 48 000,00 | 70,59 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 60 000,00 | 60 000,00 | 199 032,00 | 331,72 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 300,00 | 47,14 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 28 000,00 | 139 150,00 | 496,96 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 103 408,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 283 000,00 | 1 308 000,00 | 1 269 618,00 | 97,07 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025