Daňové
84,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 74 459 482,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 459 482,00 Kč |
| Skutečné plnění | 36 252 296,00 Kč |
| Plnění | 48,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 34 988 000,00 | 34 988 000,00 | 16 186 647,00 | 46,26 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 17 212 900,00 | 17 212 900,00 | 6 431 827,00 | 37,37 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 12 237 141,00 | 12 237 141,00 | 5 874 881,00 | 48,01 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 554 800,00 | 3 554 800,00 | 3 351 047,00 | 94,27 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 806 977,00 | 2 806 977,00 | 1 087 330,00 | 38,74 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 936 447,00 | 56,07 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 766 664,00 | 766 664,00 | 284 950,00 | 37,17 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 480 000,00 | 480 000,00 | 357 220,00 | 74,42 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 235 000,00 | 235 000,00 | 136 009,00 | 57,88 |
| Příjem ze správních poplatků | 160 000,00 | 160 000,00 | 94 100,00 | 58,81 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 327,00 | 87,33 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 98 000,00 | 98 000,00 | 97 894,00 | 99,89 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 100,00 | 141,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 0,00 | 1 310 820,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 1 697,00 | 0,00 |
| Celkem | 74 459 482,00 | 74 459 482,00 | 36 252 296,00 | 48,69 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025