Příjmy
Schválený rozpočet | 72 998 721 Kč |
Upravený rozpočet | 76 186 337 Kč |
Skutečné plnění | 84 450 393 Kč |
Plnění | 110,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 68 848 321 | 69 022 171 | 71 839 805 | 104,08 |
Nedaňové | 919 000 | 2 068 500 | 6 493 696 | 313,93 |
Kapitálové | 2 000 000 | 2 370 000 | 3 391 226 | 143,09 |
Finanční transfery | 1 231 400 | 2 725 666 | 2 725 666 | 100,00 |
Celkem | 72 998 721 | 76 186 337 | 84 450 393 | 110,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024