Příjmy
Schválený rozpočet | 72 998 721 Kč |
Upravený rozpočet | 74 210 716 Kč |
Skutečné plnění | 60 959 171 Kč |
Plnění | 82,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 68 848 321 | 68 946 171 | 52 839 127 | 76,64 |
Nedaňové | 919 000 | 1 227 500 | 2 568 277 | 209,23 |
Kapitálové | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 346 226 | 167,31 |
Finanční transfery | 1 231 400 | 2 037 045 | 2 205 541 | 108,27 |
Celkem | 72 998 721 | 74 210 716 | 60 959 171 | 82,14 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024