Obsah
Rozpočet Lom
Příjmy
Schválený rozpočet | 59 824 000 Kč |
Upravený rozpočet | 64 246 957 Kč |
Skutečné plnění | 62 654 068 Kč |
Plnění | 97,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 54 948 000 | 55 107 000 | 49 290 740 | 89,45 |
Nedaňové | 713 000 | 2 631 197 | 3 659 638 | 139,09 |
Kapitálové | 2 898 000 | 2 998 000 | 1 574 180 | 52,51 |
Finanční transfery | 1 265 000 | 3 510 760 | 8 129 510 | 231,56 |
Celkem | 59 824 000 | 64 246 957 | 62 654 068 | 97,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.