Obsah
Povodňový plán města Lom
Povodňová komise |
|||||
| funkce | příjmení, jméno | pozice | kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| předseda | Schwarzová Kateřina, Bc. | starosta | tel: | 476 769 861 | |
| fax: | 476 745 126 | ||||
| místopředseda | Barák Pavel | místostarosta | tel: | 476 744 437 | |
| tajemník | Henzl Jaroslav, Ing. | člen zastupitelstva | |||
| člen | Mařík Tomáš | člen zastupitelstva | |||
| člen | Schwarz Bronislav, Ing. | člen zastupitelstva | tel: | 476 448 700 | |
| zapisovatel(ka) | Helmerová Kateřina | zaměstnanec MěÚ | tel: | 476 769 960 | |
Toky na území obce:
|
Název toku (č. hyd. pořadí) |
ID toku |
Recipient |
Správce |
|
144430000019 |
Lesy ČR, Povodí Ohře | ||
|
144510000100 |
Lesy ČR, Povodí Ohře | ||
|
Loučenský p. (1-14-01-061/1) |
144500200100 |
Povodí Ohře | |
|
Radčický p. (1-14-01-061/2) |
144500300100 |
Lesy ČR, Povodí Ohře |
















